料金表
料金表
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| ジルコニアクラウン(臼歯) | 100,000円 | ステイン仕上げ |
| ジルコニアクラウン(前歯) | 120,000円 | レイヤリング仕上げ |
| メタルボンドクラウン | 110,000円 | Co-Crフレーム、 プレシャスメタルは金属代別途 |
| ハイブリッドクラウン | 70,000円 | |
| ジルコニアインレー | 75,000円 | |
| ハイブリッドインレー | 45,000円 |
(税別)
※設計・欠損範囲により変動
| ノンクラスプデンチャー(片側) | 100,000円~ |
|---|---|
| ノンクラスプデンチャー(両側) | 120,000円~ |
| 金属床義歯 | 300,000円~ |
(税別)
| 相談料 | 無料 |
|---|---|
| CT・診査診断 | 10,000円 治療契約時は治療費に充当 |
| インプラント埋入手術 | 250,000円 |
| 二次手術・アバットメント | 50,000円 |
| ジルコニア上部構造 | 100,000円 |
(税別)
| ソケットプリザベーション | 50,000円/1歯 |
|---|---|
| 骨造成(GBR) | 50,000円/1歯 |
| ソケットリフト | 80,000円/1歯 |
| サイナスリフト | 200,000円/側 |
(税別)
| エアポリッシング (着色・バイオフィルム除去) | 8,000円 |
|---|---|
| ホームホワイトニング | 30,000円 |
| オフィスホワイトニング | 40,000円 |
| デュアルホワイトニング | 60,000円 |
| 追加ジェル(1本) | 3,000円 |
| 追加トレー(片顎) | 5,000円 |
| 追加トレー(両顎) | 8,000円 |
| オフィスホワイトニング (2回目以降・タッチアップ) | 20,000円~ |
(税別)
| ナイトガード | 5,000円 |
|---|---|
| スポーツマウスガード | 15,000円~ 色や構造によって変動あり |
(税別)
| セラミック補綴 | 5年保証 |
|---|---|
| インプラント上部構造 | 5年保証 |
| インプラント体 | 10年保証(条件付き) |
TOP